Sélection de la langue

Recherche

Liste de cartes électroniques de navigation individuelles

CEN S-57 Édition Titre Échelle Région Dernière date de mise en circulation Carte papier connexe
CA23MP1B 3.001 CA23MP1B 350000 CHS Atlantic Region 2026-04-13 9:19:54 AM 4001
CA45FRFA 4.000 Transit5000N06000W 45000 CHS Quebec Region 2026-04-13 9:11:10 AM 4440
CA44UPXA 1.008 Transit4800N06500W 45000 CHS Quebec Region 2026-04-13 9:11:09 AM 4485
CA54LQWA 1.001 Port4720N06180W 4000 CHS Quebec Region 2026-04-13 9:11:09 AM
CA54CQTA 1.002 CA54CQTA 4000 CHS Atlantic Region 2026-04-13 9:11:09 AM
CA471140 3.000 CA471140 90000 CHS Pacific Region 2026-04-13 9:11:09 AM
CA45RRRA 3.001 Transit5100N05900W 22000 CHS Quebec Region 2026-04-13 9:11:01 AM 4968
CA594LYA 1.000 CA594LYA 12000 CHS Central and Arctic Region 2026-04-07 11:32:37 AM
CA595LYA 1.000 CA595LYA 12000 CHS Central and Arctic Region 2026-04-07 11:32:37 AM
CA595LQA 1.000 CA595LQA 22000 CHS Central and Arctic Region 2026-04-07 11:32:37 AM
CA594M0A 1.000 CA594M0A 12000 CHS Central and Arctic Region 2026-04-07 11:32:37 AM
CA49DNQA 1.000 CA49DNQA 45000 CHS Central and Arctic Region 2026-04-07 11:32:36 AM
CA595LPA 1.000 CA595LPA 22000 CHS Central and Arctic Region 2026-04-07 11:32:36 AM
CA49DPBA 1.000 CA49DPBA 45000 CHS Central and Arctic Region 2026-04-07 11:32:36 AM
CA49DP1A 1.000 CA49DP1A 45000 CHS Central and Arctic Region 2026-04-07 11:32:35 AM
CA58FNHA 1.001 CA58FNHA 22000 CHS Central and Arctic Region 2026-04-07 11:32:35 AM
CA471013 3.000 Hippa Island 180000 CHS Pacific Region 2026-04-07 11:32:34 AM 3800
CA471148 2.000 CA471148 45000 CHS Pacific Region 2026-04-07 11:32:34 AM
CA471110 3.000 CA471110 45000 CHS Pacific Region 2026-04-07 11:32:34 AM 3963
CA471109 3.000 CA471109 45000 CHS Pacific Region 2026-04-07 11:32:34 AM
CA471112 3.000 CA471112 45000 CHS Pacific Region 2026-04-07 11:32:33 AM 3963
CA471147 2.000 CA471147 90000 CHS Pacific Region 2026-04-07 11:32:33 AM
CA471145 2.000 CA471145 90000 CHS Pacific Region 2026-04-07 11:32:33 AM
CA471139 3.000 CA471139 45000 CHS Pacific Region 2026-04-07 11:32:33 AM
CA471111 3.000 CA471111 45000 CHS Pacific Region 2026-04-07 11:32:32 AM 3963
CA54RQ1A 3.000 CA54RQ1A 22000 CHS Atlantic Region 2026-04-07 11:32:31 AM 4920
CA551Q6A 1.001 Port4860N06420W 4000 CHS Quebec Region 2026-04-07 11:32:31 AM 4921
CA551Q5A 1.002 Port4860N06430W 4000 CHS Quebec Region 2026-04-07 11:32:31 AM 4921
CA54XQ3A 2.001 Port4830N06450W 8000 CHS Quebec Region 2026-04-07 11:32:19 AM
CA273511 2.002 Clyde Inlet to/à Cape Jameson 150000 CHS Central and Arctic Region 2026-03-31 8:20:23 AM 7565
CA5B4ALA 2.000 Port6870N10900W 12000 CHS Central and Arctic Region 2026-03-31 8:20:23 AM
CA5B3CSA 2.000 Port6859N10180W 22000 CHS Central and Arctic Region 2026-03-31 8:20:23 AM
CA5B3CRA 2.000 Port6859N10190W 22000 CHS Central and Arctic Region 2026-03-31 8:20:23 AM
CA59SEHA 1.000 Port6430N09610W 12000 CHS Central and Arctic Region 2026-03-31 8:20:23 AM
CA59REHA 1.000 Port6420N09610W 12000 CHS Central and Arctic Region 2026-03-31 8:20:23 AM
CA59QF2A 1.000 Port6409N09430W 12000 CHS Central and Arctic Region 2026-03-31 8:20:23 AM
CA59QF1A 1.000 Port6409N09440W 12000 CHS Central and Arctic Region 2026-03-31 8:20:23 AM
CA59QF0A 1.000 Port6409N09450W 12000 CHS Central and Arctic Region 2026-03-31 8:20:23 AM
CA59PF3A 1.000 Port6400N09420W 12000 CHS Central and Arctic Region 2026-03-31 8:20:23 AM
CA59PF2A 1.000 Port6400N09430W 12000 CHS Central and Arctic Region 2026-03-31 8:20:23 AM
CA59PF1A 1.000 Port6400N09440W 12000 CHS Central and Arctic Region 2026-03-31 8:20:23 AM
CA59PF0A 1.000 Port6400N09450W 12000 CHS Central and Arctic Region 2026-03-31 8:20:23 AM
CA59NF3A 1.000 Port6390N09420W 12000 CHS Central and Arctic Region 2026-03-31 8:20:23 AM
CA59NF2A 1.000 Port6390N09430W 12000 CHS Central and Arctic Region 2026-03-31 8:20:23 AM
CA59NF1A 1.000 Port6390N09440W 12000 CHS Central and Arctic Region 2026-03-31 8:20:23 AM
CA59BNGA 1.000 CA59BNGA 22000 CHS Central and Arctic Region 2026-03-31 8:20:23 AM
CA59BNFA 1.000 CA59BNFA 22000 CHS Central and Arctic Region 2026-03-31 8:20:23 AM
CA59ANHA 1.000 CA59ANHA 22000 CHS Central and Arctic Region 2026-03-31 8:20:23 AM
CA59ANGA 1.000 CA59ANGA 22000 CHS Central and Arctic Region 2026-03-31 8:20:23 AM
CA59ANFA 1.000 CA59ANFA 22000 CHS Central and Arctic Region 2026-03-31 8:20:23 AM 5455
CA571574 1.001 CA571574 22000 CHS Pacific Region 2026-03-31 8:20:23 AM
CA571558 1.004 CA571558 22000 CHS Pacific Region 2026-03-31 8:20:23 AM
CA571555 1.001 CA571555 22000 CHS Pacific Region 2026-03-31 8:20:23 AM
CA571549 2.001 CA571549 22000 CHS Pacific Region 2026-03-31 8:20:23 AM
CA571528 1.003 CA571528 8000 CHS Pacific Region 2026-03-31 8:20:23 AM
CA571517 1.002 CA571517 8000 CHS Pacific Region 2026-03-31 8:20:23 AM
CA571077 5.001 CA571077 12000 CHS Pacific Region 2026-03-31 8:20:23 AM 3955
CA571076 1.002 CA571076 22000 CHS Pacific Region 2026-03-31 8:20:23 AM 3958
CA570435 3.003 Entrance to/entrée à Mathieson Channel 10000 CHS Pacific Region 2026-03-31 8:20:23 AM 3910
CA570156 7.002 Dodd Narrows to/à Flat Top Islands 9000 CHS Pacific Region 2026-03-31 8:20:23 AM 3475
CA55HQ0A 3.000 Port5020N06480W 4000 CHS Quebec Region 2026-03-31 8:20:23 AM
CA54UPVA 1.003 Port4800N06520W 4000 CHS Quebec Region 2026-03-31 8:20:23 AM
CA54QQYA 2.000 Port4760N06160W 12000 CHS Quebec Region 2026-03-31 8:20:23 AM 4954
CA54LQUA 1.002 Port4720N06200W 4000 CHS Quebec Region 2026-03-31 8:20:23 AM
CA544QVA 1.000 Antigonish Harbour 12000 CHS Atlantic Region 2026-03-31 8:20:23 AM 4446
CA544QUA 1.000 Antigonish Harbour 12000 CHS Atlantic Region 2026-03-31 8:20:23 AM 4446
CA542LPB 1.000 CA542LPB 22000 CHS Central and Arctic Region 2026-03-31 8:20:23 AM
CA542LNB 1.000 CA542LNB 22000 CHS Central and Arctic Region 2026-03-31 8:20:23 AM
CA541LPA 1.000 CA541LPA 22000 CHS Central and Arctic Region 2026-03-31 8:20:23 AM 1512
CA541LNA 1.000 CA541LNA 22000 CHS Central and Arctic Region 2026-03-31 8:20:23 AM 1512
CA540LPA 1.000 CA540LPA 22000 CHS Central and Arctic Region 2026-03-31 8:20:23 AM 1512
CA540LNA 1.000 CA540LNA 22000 CHS Central and Arctic Region 2026-03-31 8:20:23 AM 1512
CA53YLPA 1.000 CA53YLPA 22000 CHS Central and Arctic Region 2026-03-31 8:20:23 AM 1512
CA53XMDA 2.000 Port4500N07340W 12000 CHS Quebec Region 2026-03-31 8:20:23 AM 1351
CA53XLPA 1.000 CA53XLPA 22000 CHS Central and Arctic Region 2026-03-31 8:20:23 AM 1512
CA53XLNA 1.000 CA53XLNA 22000 CHS Central and Arctic Region 2026-03-31 8:20:23 AM 1512
CA53WLNA 1.000 CA53WLNA 22000 CHS Central and Arctic Region 2026-03-31 8:20:23 AM 1512
CA53WLMA 1.000 CA53WLMA 22000 CHS Central and Arctic Region 2026-03-31 8:20:23 AM 1512
CA53VLMA 1.000 CA53VLMA 22000 CHS Central and Arctic Region 2026-03-31 8:20:23 AM 1512
CA53VLLA 1.000 CA53VLLA 22000 CHS Central and Arctic Region 2026-03-31 8:20:23 AM 1512
CA53VLKA 1.000 CA53VLKA 22000 CHS Central and Arctic Region 2026-03-31 8:20:23 AM 1512
CA4BHKPA 2.000 Transit700N0790W 45000 CHS Central and Arctic Region 2026-03-31 8:20:23 AM
CA493LWA 1.000 CA493LWA 90000 CHS Central and Arctic Region 2026-03-31 8:20:23 AM
CA493LLA 1.000 CA493LLA 90000 CHS Central and Arctic Region 2026-03-31 8:20:23 AM
CA486F5A 1.000 CA486F5A 180000 CHS Central and Arctic Region 2026-03-31 8:20:23 AM
CA471223 2.001 CA471223 45000 CHS Pacific Region 2026-03-31 8:20:23 AM
CA471221 3.001 CA471221 45000 CHS Pacific Region 2026-03-31 8:20:23 AM
CA471212 2.001 CA471212 45000 CHS Pacific Region 2026-03-31 8:20:23 AM
CA471208 2.001 CA471208 90000 CHS Pacific Region 2026-03-31 8:20:23 AM
CA471206 1.006 CA471206 45000 CHS Pacific Region 2026-03-31 8:20:23 AM
CA471190 1.002 CA471190 45000 CHS Pacific Region 2026-03-31 8:20:23 AM
CA471152 1.007 CA471152 45000 CHS Pacific Region 2026-03-31 8:20:23 AM
CA471136 1.003 CA471136 45000 CHS Pacific Region 2026-03-31 8:20:23 AM
CA471014 5.001 Hippa Island, Seal Inlet, Tartu Inlet, Masset Inlet 45000 CHS Pacific Region 2026-03-31 8:20:23 AM 3800
CA43XQUA 2.001 CA43XQUA 90000 CHS Atlantic Region 2026-03-31 8:20:23 AM 4278
CA538KBA 1.001 CA538KBA 4000 CHS Central and Arctic Region 2026-03-23 8:15:30 AM
CA545QVA 2.000 CA545QVA 4000 CHS Atlantic Region 2026-03-23 8:15:30 AM 4404
CA271100 3.000 Vancouver Island 700000 CHS Pacific Region 2026-03-16 11:04:43 AM 3000
CA54GRBA 1.002 CA54GRBA 8000 CHS Atlantic Region 2026-03-16 11:04:43 AM
CA544R1A 2.000 CA544R1A 22000 CHS Atlantic Region 2026-03-16 11:04:43 AM 4302
CA544R0A 2.000 CA544R0A 12000 CHS Atlantic Region 2026-03-16 11:04:43 AM 4302
CA543R1A 3.000 CA543R1A 22000 CHS Atlantic Region 2026-03-16 11:04:43 AM 4302
CA373092 6.009 Lake Huron/Lac Huron (Southern Portion/Partie sud) 60000 CHS Central and Arctic Region 2026-03-16 11:04:43 AM 2228
CA54CQCA 2.000 CA54CQCA 12000 CHS Atlantic Region 2026-03-16 11:03:11 AM 4467
CA54CQDA 2.000 CA54CQDA 12000 CHS Atlantic Region 2026-03-16 11:03:10 AM 4467
CA54CQFA 2.000 CA54CQFA 12000 CHS Atlantic Region 2026-03-16 11:03:10 AM 4467
CA54DQCA 2.000 CA54DQCA 12000 CHS Atlantic Region 2026-03-16 11:03:09 AM 4467
CA54DQDA 2.000 CA54DQDA 12000 CHS Atlantic Region 2026-03-16 11:03:09 AM 4467
CA44JSYA 4.000 CA44JSYA 90000 CHS Atlantic Region 2026-03-16 11:03:08 AM 4619
CA54QPQA 2.000 CA54QPQA 22000 CHS Atlantic Region 2026-03-16 11:03:08 AM 4920
CA44JSYB 2.000 CA44JSYB 45000 CHS Atlantic Region 2026-03-16 11:03:07 AM 4617
CA44JT9A 3.000 CA44JT9A 90000 CHS Atlantic Region 2026-03-16 11:03:06 AM 4617
CA44JT9B 2.000 CA44JT9B 90000 CHS Atlantic Region 2026-03-16 11:03:06 AM 4617
CA45FS2A 2.000 CA45FS2A 45000 CHS Atlantic Region 2026-03-16 11:03:05 AM
CA54PT8A 3.000 Port4750N05410W 8000 CHS Atlantic Region 2026-03-16 11:03:05 AM
CA545MCA 3.001 Port4570N07350W 12000 CHS Quebec Region 2026-03-16 11:03:04 AM 1310
CA548MFA 4.002 Port4600N07320W 8000 CHS Quebec Region 2026-03-16 11:03:04 AM 1311
CA546MDA 3.001 Port4580N07340W 8000 CHS Quebec Region 2026-03-16 11:03:02 AM 1311
CA54WQ0A 2.001 Port4820N06480W 8000 CHS Quebec Region 2026-03-16 11:03:02 AM
CA546MEA 3.002 Port4580N07330W 8000 CHS Quebec Region 2026-03-16 11:03:01 AM 1311
CA54FN0A 3.001 Port4670N07140W 12000 CHS Quebec Region 2026-03-16 11:03:00 AM
CA54GN1A 4.002 Port4680N07130W 12000 CHS Quebec Region 2026-03-16 11:03:00 AM
CA271108 3.000 CA271108 1500000 CHS Pacific Region 2026-03-16 11:02:58 AM 3000
CA4B75RA 1.003 CA4B75RA_6900N12500W 180000 CHS Central and Arctic Region 2026-03-16 11:02:58 AM
CA544MCA 4.001 Port4560N07350W 12000 CHS Quebec Region 2026-03-16 11:02:57 AM 1310
CA54DMRA 3.001 Port4650N07220W 4000 CHS Quebec Region 2026-03-16 11:02:57 AM
CA271031 4.000 West Coast Haida Gwaii 1500000 CHS Pacific Region 2026-03-16 11:02:56 AM 3000
CA271032 6.000 Hecate Strait 700000 CHS Pacific Region 2026-03-16 11:02:55 AM 3002
CA271033 3.000 Offshore Haida Gwaii 1500000 CHS Pacific Region 2026-03-16 11:02:55 AM 3000
CA448SYA 2.001 CA448SYA 90000 CHS Atlantic Region 2026-03-16 11:02:54 AM 4622
CA54BMMA 3.001 Port4630N07260W 12000 CHS Quebec Region 2026-03-16 11:02:54 AM
CA448MHA 6.001 Transit4600N07300W 22000 CHS Quebec Region 2026-03-16 11:02:53 AM 1312
CA4B762A 1.002 CA4B762A 180000 CHS Central and Arctic Region 2026-03-16 11:02:52 AM
CA573399 1.001 Resolute 7500 CHS Central and Arctic Region 2026-03-16 11:02:52 AM 7511
CA271060 5.000 CA271060 700000 CHS Pacific Region 2026-03-16 11:02:51 AM 3002
CA44JSYC 2.000 CA44JSYC 90000 CHS Atlantic Region 2026-03-16 11:02:51 AM 4619
CA44JSYD 2.000 CA44JSYD 90000 CHS Atlantic Region 2026-03-16 11:02:50 AM 4617
CA54YQ4A 2.002 Port4840N06440W 4000 CHS Quebec Region 2026-03-16 11:02:50 AM
CA44JN4A 6.002 Transit4700N07100W 45000 CHS Quebec Region 2026-03-16 11:02:49 AM 1233
CA54VPXA 2.000 Port4810N06500W 12000 CHS Quebec Region 2026-03-16 11:02:49 AM 4921
CA448M7A 6.002 Transit4600N07400W 22000 CHS Quebec Region 2026-03-16 11:02:48 AM 1311
CA555PEA 1.002 Port4900N06670W 8000 CHS Quebec Region 2026-03-16 11:02:48 AM 1230
CA556PEA 1.002 Port4910N06670W 8000 CHS Quebec Region 2026-03-16 11:02:47 AM 1230
CA559P8A 1.003 Port4940N06730W 4000 CHS Quebec Region 2026-03-16 11:02:47 AM
CA45FSCA 2.001 CA45FSCA 180000 CHS Atlantic Region 2026-03-16 11:02:46 AM 4821
CA54MT7A 2.000 Port4730N05420W 8000 CHS Atlantic Region 2026-03-16 11:02:46 AM
CA271034 3.000 Offshore Vancouver Island 1500000 CHS Pacific Region 2026-03-16 11:02:44 AM 3000
CA54NT7A 2.000 Port4740N05420W 8000 CHS Atlantic Region 2026-03-16 11:02:44 AM
CA54PQWA 1.002 Port4750N06180W 4000 CHS Quebec Region 2026-03-16 11:02:43 AM
CA547MFA 3.001 Port4590N07320W 12000 CHS Quebec Region 2026-03-16 11:02:42 AM 1311
CA54PTKA 2.000 CA54PTKA 4000 CHS Atlantic Region 2026-03-16 11:02:42 AM 4847
CA54CMPA 3.001 Port4640N07240W 12000 CHS Quebec Region 2026-03-16 11:02:35 AM 1313
CA43XQJA 3.000 CA43XQJA 90000 CHS Atlantic Region 2026-03-09 9:52:33 AM 4234
CA571255 1.000 CA571255 8000 CHS Pacific Region 2026-03-09 9:52:33 AM
CA541R5A 2.000 CA541R5A 22000 CHS Atlantic Region 2026-03-09 9:52:33 AM 4281
CA53QLLA 1.001 Port4430N07600W 12000 CHS Central and Arctic Region 2026-03-09 9:52:33 AM
CA53PLLA 1.001 Port4420N07600W 12000 CHS Central and Arctic Region 2026-03-09 9:52:33 AM
CA53PLKA 1.001 Port4420N07610W 12000 CHS Central and Arctic Region 2026-03-09 9:52:33 AM
CA448RFA 2.002 CA448RFA 90000 CHS Atlantic Region 2026-03-09 9:52:33 AM 4367
CA43MQ8A 2.001 CA43MQ8A 45000 CHS Atlantic Region 2026-03-09 9:35:53 AM 4237
CA44JRFA 3.000 CA44JRFA 90000 CHS Atlantic Region 2026-03-09 9:35:53 AM 4823
CA448Q8A 2.001 CA448Q8A 90000 CHS Atlantic Region 2026-03-09 9:35:53 AM 4405
CA448P1A 2.000 CA448P1A 45000 CHS Atlantic Region 2026-03-09 9:35:53 AM 4145
CA43MP1A 3.000 CA43MP1A 45000 CHS Atlantic Region 2026-03-09 9:35:52 AM 4115
CA53YP9A 2.000 CA53YP9A 22000 CHS Atlantic Region 2026-03-09 9:35:52 AM 4115
CA43MPBA 2.000 CA43MPBA 45000 CHS Atlantic Region 2026-03-09 9:35:52 AM 4115
CA43BPMB 3.000 CA43BPMB 45000 CHS Atlantic Region 2026-03-09 9:35:51 AM 4230
CA43XQ8A 3.000 CA43XQ8A 90000 CHS Atlantic Region 2026-03-09 9:35:51 AM 4405
CA43MPBB 2.000 CA43MPBB 90000 CHS Atlantic Region 2026-03-09 9:35:51 AM 4116
CA43BPXA 3.000 CA43BPXA 90000 CHS Atlantic Region 2026-03-09 9:35:51 AM 4211
CA43MPXB 2.002 CA43MPXB 45000 CHS Atlantic Region 2026-03-09 9:35:50 AM 4211
CA473499 2.001 Rivière Koksoak 15000 CHS Central and Arctic Region 2026-03-09 9:35:50 AM 5338
CA43XPBA 3.000 CA43XPBA 90000 CHS Atlantic Region 2026-03-09 9:35:49 AM 4115
CA53XPAA 2.000 CA53XPAA 22000 CHS Atlantic Region 2026-03-09 9:35:49 AM 4115
CA53UQBA 2.000 CA53UQBA 12000 CHS Atlantic Region 2026-03-09 9:35:49 AM 4201
CA448PXA 4.000 CA448PXA 180000 CHS Atlantic Region 2026-03-09 9:35:49 AM 4130
CA53KPKA 2.000 CA53KPKA 12000 CHS Atlantic Region 2026-03-09 9:35:48 AM 4245
CA53VPCA 2.000 CA53VPCA 22000 CHS Atlantic Region 2026-03-09 9:35:48 AM 4114
CA43MQJB 2.000 CA43MQJB 180000 CHS Atlantic Region 2026-03-09 9:35:47 AM 4227
CA53TQCA 3.000 CA53TQCA 12000 CHS Atlantic Region 2026-03-09 9:35:47 AM 4201
CA43MRFA 3.000 CA43MRFA 180000 CHS Atlantic Region 2026-03-09 9:35:47 AM 4098
CA43XP1A 2.000 CA43XP1A 90000 CHS Atlantic Region 2026-03-09 9:35:46 AM 4115
CA455SCA 3.000 CA455SCA 180000 CHS Atlantic Region 2026-03-09 9:35:46 AM 4821
CA44JPMA 3.000 CA44JPMA 180000 CHS Atlantic Region 2026-03-09 9:35:46 AM 4486
CA448TKA 2.000 CA448TKA 180000 CHS Atlantic Region 2026-03-09 9:35:46 AM 4817
CA44JPXA 2.000 CA44JPXA 180000 CHS Atlantic Region 2026-03-09 9:35:45 AM 4486
CA53MQ1A 2.000 Liverpool Harbour 8000 CHS Atlantic Region 2026-03-09 9:35:45 AM 4379
CA53MQ0A 2.000 Liverpool Harbour 8000 CHS Atlantic Region 2026-03-09 9:35:45 AM 4379
CA44JSNC 3.000 CA44JSNC 90000 CHS Atlantic Region 2026-03-09 9:35:45 AM 4624
CA43MPMA 3.000 CA43MPMA 45000 CHS Atlantic Region 2026-03-09 9:35:44 AM 4116
CA43XPMA 3.000 CA43XPMA 90000 CHS Atlantic Region 2026-03-09 9:35:44 AM 4116
CA43MPXA 2.001 CA43MPXA 45000 CHS Atlantic Region 2026-03-09 9:35:44 AM 4320
CA448QJA 2.000 CA448QJA 90000 CHS Atlantic Region 2026-03-09 9:35:43 AM 4403
CA455SNA 4.000 CA455SNA 180000 CHS Atlantic Region 2026-03-09 9:35:37 AM
CA471214 1.000 CA471214 180000 CHS Pacific Region 2026-03-02 1:45:06 PM
CA571256 1.000 CA571256 8000 CHS Pacific Region 2026-03-02 1:45:06 PM
CA471220 2.000 CA471220 45000 CHS Pacific Region 2026-03-02 1:45:06 PM
CA471219 3.000 CA471219 45000 CHS Pacific Region 2026-03-02 1:45:06 PM
CA471218 2.000 CA471218 180000 CHS Pacific Region 2026-03-02 1:45:06 PM
CA471222 1.000 Transit480N1230W 45000 CHS Pacific Region 2026-03-02 1:44:50 PM
CA471209 1.000 CA471209 90000 CHS Pacific Region 2026-03-02 12:08:19 PM
CA53WM0A 1.000 Port4490N07470W 12000 CHS Central and Arctic Region 2026-03-02 11:43:47 AM
CA53XLYA 1.000 Port4500N07480W 12000 CHS Central and Arctic Region 2026-03-02 11:43:46 AM
CA541M7A 1.000 Port4530N07400W 12000 CHS Central and Arctic Region 2026-03-02 11:43:46 AM
CA540M5A 1.000 Port4520N07420W 12000 CHS Central and Arctic Region 2026-03-02 11:43:46 AM
CA53XM1A 1.000 Port4500N07460W 12000 CHS Central and Arctic Region 2026-03-02 11:43:46 AM
CA53XM0A 1.000 Port4500N07470W 12000 CHS Central and Arctic Region 2026-03-02 11:43:46 AM
CA53WLXA 1.000 Port4490N07490W 12000 CHS Central and Arctic Region 2026-03-02 11:43:45 AM
CA540M6A 1.000 Port4520N07410W 12000 CHS Central and Arctic Region 2026-03-02 11:43:45 AM
CA53YM2A 1.000 Port4510N07450W 12000 CHS Central and Arctic Region 2026-03-02 11:43:45 AM
CA53WLYA 1.000 Port4490N07480W 12000 CHS Central and Arctic Region 2026-03-02 11:43:45 AM
CA53YM3A 1.000 Port4510N07440W 12000 CHS Central and Arctic Region 2026-03-02 11:43:44 AM
CA571553 1.002 CA571553 22000 CHS Pacific Region 2026-03-02 11:43:44 AM
CA540M3A 1.000 Port4520N07440W 12000 CHS Central and Arctic Region 2026-03-02 11:43:44 AM
CA471216 2.000 CA471216 90000 CHS Pacific Region 2026-03-02 11:43:43 AM
CA571559 1.002 CA571559 22000 CHS Pacific Region 2026-03-02 11:43:43 AM
CA540M4A 1.000 Port4520N07430W 12000 CHS Central and Arctic Region 2026-03-02 11:43:42 AM
CA571028 2.002 Alexandra Narrows 22000 CHS Pacific Region 2026-03-02 11:43:42 AM 3895
CA54BQJA 1.000 CA54BQJA 22000 CHS Atlantic Region 2026-03-02 11:43:42 AM 4425
CA550RVA 2.001 CA550RVA 8000 CHS Atlantic Region 2026-03-02 11:43:41 AM 4888
CA43MQ8B 2.001 CA43MQ8B 45000 CHS Atlantic Region 2026-03-02 11:43:40 AM 4236
CA571526 2.000 CA571526 8000 CHS Pacific Region 2026-03-02 11:43:40 AM
CA571521 1.002 CA571521 12000 CHS Pacific Region 2026-03-02 11:43:40 AM
CA571520 1.004 CA571520 8000 CHS Pacific Region 2026-03-02 11:43:40 AM
CA471137 1.004 CA471137 45000 CHS Pacific Region 2026-03-02 11:43:40 AM
CA571522 2.001 CA571522 12000 CHS Pacific Region 2026-03-02 11:43:39 AM
CA571527 1.002 CA571527 8000 CHS Pacific Region 2026-03-02 11:43:39 AM
CA571525 2.000 CA571525 22000 CHS Pacific Region 2026-03-02 11:43:39 AM
CA53XM2A 1.000 Port4500N07450W 12000 CHS Central and Arctic Region 2026-03-02 11:43:38 AM
CA541M5A 1.000 Port4530N07420W 12000 CHS Central and Arctic Region 2026-03-02 11:43:38 AM
CA53YM5A 1.000 Port4510N07420W 12000 CHS Central and Arctic Region 2026-03-02 11:43:38 AM
CA53YM4A 1.000 Port4510N07430W 12000 CHS Central and Arctic Region 2026-03-02 11:43:38 AM
CA471406 2.002 Kootenay Lake (7 of 18) 90000 CHS Pacific Region 2026-03-02 11:43:37 AM 3050
CA571548 1.002 CA571548 12000 CHS Pacific Region 2026-03-02 11:43:37 AM
CA54BQHA 1.000 CA54BQHA 22000 CHS Atlantic Region 2026-03-02 11:43:37 AM 4425
CA541M6A 2.000 Port4530N07410W 12000 CHS Central and Arctic Region 2026-03-02 11:43:37 AM
CA471012 3.004 Masset Harbour and/et Naden Harbour 180000 CHS Pacific Region 2026-03-02 11:43:36 AM 3892
CA540M7A 1.000 Port4520N07400W 12000 CHS Central and Arctic Region 2026-03-02 11:43:36 AM
CA471213 3.000 CA471213 90000 CHS Pacific Region 2026-03-02 11:43:35 AM
CA54CQJA 1.000 CA54CQJA 22000 CHS Atlantic Region 2026-03-02 11:43:35 AM 4425
CA54CQHA 1.000 CA54CQHA 22000 CHS Atlantic Region 2026-03-02 11:43:35 AM 4425
CA53XLXA 1.000 Port4500N07490W 12000 CHS Central and Arctic Region 2026-03-02 11:43:35 AM
CA44JNEA 1.007 Transit4700N07000W 45000 CHS Quebec Region 2026-03-02 11:43:34 AM 1233
CA542MCA 4.001 Port4540N07350W 12000 CHS Quebec Region 2026-03-02 11:43:34 AM 1310
CA542MBA 4.001 Port4540N07360W 12000 CHS Quebec Region 2026-03-02 11:43:34 AM 101C
CA53YM1A 1.000 Port4510N07460W 12000 CHS Central and Arctic Region 2026-03-02 11:43:27 AM
CA23MQ8B 3.000 CA23MQ8B 350000 CHS Atlantic Region 2026-02-23 12:59:14 PM 4010
CA570098 2.003 Allison Harbour 10000 CHS Pacific Region 2026-02-23 12:59:14 PM 3921
CA54AR9A 3.000 CA54AR9A 22000 CHS Atlantic Region 2026-02-23 12:59:14 PM
CA547QLA 2.000 CA547QLA 4000 CHS Atlantic Region 2026-02-23 12:59:14 PM 4940
CA545QMA 2.000 CA545QMA 22000 CHS Atlantic Region 2026-02-23 12:59:14 PM 4938
CA471178 1.005 CA471178 45000 CHS Pacific Region 2026-02-23 12:59:14 PM
CA24UP1A 2.000 Overview4800N06800W 350000 CHS Quebec Region 2026-02-23 12:59:14 PM 1236
CA23MRFA 3.000 CA23MRFA 350000 CHS Atlantic Region 2026-02-23 12:59:14 PM 4001
CA546QBA 2.000 CA546QBA 8000 CHS Atlantic Region 2026-02-23 12:57:12 PM 4937
CA56JSBA 2.000 CA56JSBA 12000 CHS Atlantic Region 2026-02-23 12:57:11 PM 5138
CA573RCA 2.000 CA573RCA 22000 CHS Atlantic Region 2026-02-23 12:57:11 PM 5047
CA56PRWA 2.000 CA56PRWA 8000 CHS Atlantic Region 2026-02-23 12:57:11 PM 5163
CA56KSBA 2.000 CA56KSBA 12000 CHS Atlantic Region 2026-02-23 12:57:11 PM 5138
CA56GSQA 2.000 CA56GSQA 4000 CHS Atlantic Region 2026-02-23 12:57:10 PM
CA56YRPA 2.000 CA56YRPA 4000 CHS Atlantic Region 2026-02-23 12:57:10 PM
CA56XRHA 2.000 CA56XRHA 4000 CHS Atlantic Region 2026-02-23 12:57:10 PM
CA56SSAA 2.000 CA56SSAA 12000 CHS Atlantic Region 2026-02-23 12:57:10 PM 5042
CA471189 1.005 CA471189 45000 CHS Pacific Region 2026-02-23 12:57:09 PM
CA573RDA 2.000 CA573RDA 22000 CHS Atlantic Region 2026-02-23 12:57:09 PM 5047
CA22EQ8A 3.000 CA22EQ8A 1500000 CHS Atlantic Region 2026-02-23 12:57:08 PM 4003
CA471188 1.009 CA471188 45000 CHS Pacific Region 2026-02-23 12:57:08 PM
CA22ETVA 3.000 CA22ETVA 3500000 CHS Atlantic Region 2026-02-23 12:57:08 PM 4001
CA22ERFA 3.000 CA22ERFA 700000 CHS Atlantic Region 2026-02-23 12:57:08 PM 4001
CA471150 1.007 CA471150 45000 CHS Pacific Region 2026-02-23 12:57:06 PM
